Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA DE SOUSA DOS SANTOS LOPES | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 2.258,30 | 105,90 | 2.152,40 | |||
| ANTONIO CARLOS COELHO CORREIA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 3.400,00 | 389,35 | 3.010,65 | |||
| EUSIMAR DA SILVA SOUSA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | TESOUREIRO | 1.875,00 | 113,82 | 1.761,18 | |||
| FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 3.400,00 | 389,35 | 3.010,65 | |||
| GILMARCO GOMES DE O. FERREIRA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 3.400,00 | 360,91 | 3.039,09 | |||
| IONE DAMASCENO CASTRO DE ARRUDA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 3.400,00 | 360,91 | 3.039,09 | |||
| IVERBENA GONÇALVES C. COUTINHO | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS | 1.756,44 | 131,31 | 1.625,13 | |||
| JOAO CARLOS DA SILVA ALVES | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 4.250,00 | 340,92 | 3.909,08 | |||
| LEALDO COUTINHO DA SILVA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 4.300,00 | 564,37 | 3.735,63 | |||
| MARIA DE NAZARE DA SILVA CIRQUEIRA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | ASSESSOR JURIDICO | 3.520,00 | 296,86 | 3.223,14 | |||
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 3.400,00 | 389,35 | 3.010,65 | |||
| RAIMUNDA PEREIRA DE SÁ | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 3.400,00 | 389,35 | 3.010,65 | |||
| ROSI GOIS DE ARRUDA | CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA | 40 Hrs | VEREADOR(A) | 3.400,00 | 360,91 | 3.039,09 |



Aguarde...